Pre-Event" am 30. September 2025
(Kosten sind in der Teilnahmegebühr enthalten)
15.00 Uhr Werksführung F.X. MEILLER Fahrzeug- und Maschinenfabrik, Ambossstraße 4, 80997 München
(bitte eigene Sicherheitsschuhe mitbringen - Personalausweis notwendig)
20.00 Uhr Abendessen im Ratskeller München, Marienplatz 8, 80331 München
(Kosten sind in den Teilnahmegebühren enthalten)
01. Oktober 2025
10.30 Uhr Keynote I
"Digitale Kompetenz in den Führungsetagen"
Thomas Mannmeusel, CIO, Webasto Group, Stockdorf
11.15 Uhr Keynote II
„Brücke zwischen Strategie und Umsetzung -
Unternehmensweites Portfoliomanagement für Digitalisierungsprojekte"
Alexander Kinast, CIO, Olavi Hipeli, Schreiner Group GmbH & Co. KG, Oberschleißheim
12.00 Uhr Vorstellung der Referenten und deren Themen am Nachmittag
12.30 Uhr Mittagessen
Session 1 | Session 2 | Session 3 | Session 4 | Session 5 | ||
13.45 Uhr | "Mercer International: Ein schneller, standardisierter Weg zu S4HANA" Frank Reißig, Mercer Europe GmbH, Rosenthal am Rennsteig | "Komfortable SAP-Systemarchivierung nach einer S/4-Umstellung mittels PBS NAA" Frank Hachenberg, VOSS Automotive GmbH, Wipperfürth | "S/4HANA Strategie bei Wiegand-Glas - Neue Erkenntnisse und deren Einfluß" André te Kloot, CIO, Wiegand Glas Holding, Steinbach am Wald & Leiter SAP Arbeitskreis Franken | "SAP Automatisierung mit 3rd Part MES" Marcel Kruse, NextPharma Germany GmbH, Göttingen | "Erfahrungen mit HANA Inverted Individual Indizes" Kuto Baran, AOK Systems GmbH, Bonn | |
14.30 Uhr | "Einführung von S/4HANA unter Berücksichtigung einer Fiori-First-Strategie bei RWE" Alexander Thielen, RWE AG, Essen | "SAP Change, Release & Transport Management mit der ESM Suite" Marc Osswald, Oliver Moog, Swiss Airlines Ltd. Basel | "SAP S/4HANA EWM als globale Warehouse Mangangement Lösung bei der FRITZ EGGER GmbH & Co. OG" Andreas Sieberer, Fritz Egger GmbH & Co. OG, St. Johann, Tirol | "Mit SAP Signavio zu exzellenten Prozessen" Claus Baller, Tina Kratzer, BAUER AG,Schrobenhausen | "Continuous Auditing im SAP Umfeld" Oliver Grimm, ABB AG, Zürich | |
15.15 Uhr | "Einfach machen? Mit BPA! Wolkflows in der SAP Cloud" Jörg Schönheit, Marco Radomski, WAGO GmbH & Co. KG, Minden | "Plattformen integrieren in der Praxis" Doris Thanner, AGRANA Group, Wien | "Erfahrungsbericht
der Komm.ONE aus ihrem We4S4-Programm - Organisation und Durchführung
der Umstellung des KM-Finanzen auf SAP S/4HANA" Rebecca Staneker-Jungel, Marko Röttele, Komm.ONE Anstalt des öffentlichen Rechts, Stuttgart | "86 Stunden Hochdruck zu Boring is the new Sexy - Erfahrungsbericht über die S/4HANA Migration in der Heraeus Gruppe" Diana Haase, Gotthard Friedrich, Heraeus Consulting und IT Solutions GmbH, Hanau | "Wie Bosch mit der Hilfe von Generativer KI in Fiori Elements ihre App-Entwicklung modernisiert" Daniel Steinsiek, Robert Bosch GmbH, Stuttgart |
02. Oktober 2025
Ort: Tagungszentrum Kolpinghaus, Adolf-Kolping-Str.1, 80336 München (nähe Stachus und HBF)
09.00 Uhr Get together zum 2. Veranstaltungstag
Begrüßung der neuen Teilnehmer
09.15 Uhr Keynote III
"Transformation am Digital HAIway"
Der CIO/CDO der Hammerer Aluminium Industries (HAI) präsentiert einen
Weg, einen mittelständischen Hidden Champion der Aluminiumindustrie
mit der notwendigen digitalen Applikationslandschaft auszustatten, um neue Herausforderungen zu bewältigen.
DI. Hermann Kaineder, CIO/CDO, Hammerer Aluminium Industries Holding GmbH, Ranshofen Österreich
10.00 Uhr Keynote IV
"Architecting Tomorrow: Den Wandel fest im Blick"
Entscheidende Strategien zur digitalen Transformation bei Evonik:
- Läuft Hand in Hand: IT-Portfolio und Enterprise Architektur
- LeanIX Transformations als Puls der IT-Landschaft
- Ein unverzichtbarer Clean-Core Reiseführer
- Und als Sterne-Menü: Der Develop Stack im Lifecycle Management
Gunnar Weider, SVP, Chief Enterprise Architect, Evonik Industries AG, Hanau
Session 1 | Session 2 | Session 3 | Session 4 | Session 5 | Session 6 | |
11.15 Uhr | "Effizient, partnerschaftlich, zukunftsorientier - Die SAP S/4HANA Conversion bei Schwan Cosmetics" Frank Bauer, Schwan Cosmetics International GmbH, Heroldsberg | "Empower Merck's Clean Core Strategy to ensure an clean transformation" Salvatore LoBosco, Lars Dittmann, Merck KGAA, Weiterstadt | "Kostenfallen
und Schiffbruch | "Cloud Souveränität und SAP-Sicherheit - Resümee nach dem Cyber-Angriff" Svenja Engler, CIO, ZSchimmer & Schwarz Chemie GmbH, Lahnstein | "Im Auge
des Jägers – Was Jäger und CIOs falsch machen“ Prof. Dr. Patrick Stoll, Fachhochschule Kufstein, Tirol | "Ganzheitliches Prozessmanagement als Grundlage für die digitale Neuausrichtung und SAP ERP Bewertung" |
12.00 Uhr | Mittagspause | |||||
13.00 Uhr | "Good implementation principles of introducing SAP S/4HANA in Continental Tires manufacturing" Markus Pangerl, Kevin Jeske, Continental Reifen Deutschland GmbH, Hannover | "Clean Core @ OGE" Sebastian Borecki, Christian Schwickardi, Open Grid Europe GmbH (OGE), Essen | "SAP RISE - Lifehacks aus rechtlicher Sicht für die Planung 'und Durchführung der Vertragsverhandlungen mit SAP" Dr. Sabine von Oelffen, Osborne Clarke, München | "SWISS FioriVerse" - die Fiori Transformation in Finance Marc Osswald, Oliver Moog, Swiss Airlines Ltd., Basel | "Über 50 Jahre SAP - oder wie es mit der Boy-Group so weit kommen konnte" Dr. Peter Libner, ehem. DB Systel GmbH, Frankfurt | "Effiziente Formulargenerierung und -archivierung in SAP mit dox42 bei der EGGER Gruppe" Christopher Feix, Simon Osl, Egger Holzwerkstroffe GmbH, St. Johann in Tirol |
13.45 Uhr | "SAP RISE - Zwischen Vision und Wirklichkeit: Business Case, Fallstricke und echte Projekterfahrungen" Tobias Grob, Tobias Binkert, Implenia Schweiz AG, Glattpark | "BMW M beschleunigt mit SAP S/4HANA die digitale Zukunft - Wie "Lift & Shift" die Migration in Rekordzeit ermöglichte" Elek-Martin Nehez, BMW M GmbH München | "RISE with SAP on Hyperscaler | "Intelligent transformiert: Wie Asklepios S/4HANA und KI erfolgreich vereint" Maximilian Schneider, Asklepios Service IT GmbH, Hamburg | "SAP Business AI @ SAP Asset Management - Insights von SAP" Jens Reissenweber, Vorstand im FVI (Forum Vision Instandhaltung e.V), Ratingen, Markus Seidl, SAP Deutschland SE & Co. KG, Hallbergmoos | "Global Digital Backbone (auch) mit S/4HANA" Dr. Joachim Marz, |
14.30 Uhr | Kaffeepause | |||||
15.00 Uhr | "Ganzheitliche Prozessorganisation als Erfolgsfaktor in SAP Transformations- projekten" Stefan Hammerl, Head of IT, Pfeifer Holding GmbH, Imst | "Ansatz und Vorgehensweise in einem globalen SAP S4 Roll Out mit parallelen Projekten" Michael Kilian, EagleBurgmann Germany GmbH & Co. KG, Wolfratshausen | "Die Nadel im Hauhaufen - vom Suchen und Finden eines passenden SAP S/4 Implementierungspartners" Wilhelm Lürzer, Martin Bröll, Everllence SE (vorm. MAN Energy Solution SE), Augsburg | "Einsatzerfahrung und Nutzendarstellung einer SAP-Basis Infrastruktur-Automatisierungs-Suite beim TÜV-Süd" Hans Zachenbacher, TUV SÜD Business Services GmbH, München | "Soziale Architekturen: Von optimalen Prozess zur intelligenten Organisation" Otto Schell, | |
15.45 Uhr | Ein neues Zeitalter beginnt - die Chancen von KI und wie wir sie entfalten könn Lena Weirauch, ai-omatic solutions GmbH, Hamburg |
16.30 Uhr Ende der Veranstaltung
(Kosten sind in den Teilnehmergebühren enthalten)
03. Oktober 2025
(Tag der Deutschen Einheit)
10.30 Uhr Wies'n Frühschoppen
bis im Poschner Festzelt
13.00 Uhr (Referenten/innen der Münchner SAP Tage 2025 nehmen kostenlos teil
alle weiteren Teilnehmer zahlen pauschal 80 € pro Person (alle Speisen und Getränke inclusive)
- Änderungen vorbehalten -