Planungsagenda
Pre-Event zu den "Münchner SAP Tagen 2018"
25. September 2018
(Optional für frühanreisende oder ortsansässige Teilnehmer - im Teilnehmerbeitrag enthalten)
15.00 Uhr Veranstaltung bei Google in München
Besichtigung des IoT Centers
Erika-Mann-Str. 33
80636 München
20.00 Uhr Abendessen im Augustiner Keller München, Arnulfstr. 52, 80335 München (Kosten in den Teilnahmegebühren enthalten)
Agenda der "Münchner SAP Tage 2018"
26. September 2018
in der FOM Hochschule, Arnulfstr. 30, 80335 München
10.00 Uhr Begrüßung
10.15 Uhr Keynote I
"Business Transformation mit S4/HANA im komplexen Unternehmensumfeld"
Stefan Haverkock, Vice President IT EMEA, Brenntag Holding GmbH, Essen
11.15 Uhr Keynote II
"Erfahrungsbericht mit dem Betrieb von SAP HEC bei der Georg von Holtzbrinck GmbH & Co. KG"
Harald Greiner, VP IT, Technology & Sourcing, Georg von Holtzbrink GmbH & Co. KG, München
12.15 Uhr Mittagessen
Session 1 | Session 2 | Session 3 | Session 4 | |
13.15 Uhr | "Erfahrungsbericht über die S/4 HANA Implementierung bei der KUKA" Dr. Quirin Görz, KUKA AG, Augsburg | "Einführung von SAP EWM bei der Bauerfeind AG" Lorenz Müller, CIO, Bauerfeind AG, Zeulenroda | "Digitalisierung des Promotion- und | "..folgt in Kürze …" |
14.00 Uhr | "Transformation einer Heterogenen | "PLM7@MAN Diesel & Turbo - PLM Implementierung mit Produktstrukturmanagement" Stefan Freerks, Frank Wüstner, MAN Energy Solutions SE (ehem.MAN Diesel & Turbo SE), Augsburg | "Nachhaltige Implementierung der digitalen Transformation in | "100 Tage Datenschutz-
|
14.45 Uhr | Pause | |||
15.15 Uhr | "Von SAP zu ZAP zu SAP - GoLive mit S/4HANA-EWM-GTS-HCM-ME" Uwe Höller, BRAND GmbH & Co. KG, Wertheim | "Wie man die Herausforderungen der Stammdatenpflege meistern kann" Marco Halbmann, Wittenstein SE, Igersheim | "..folgt in Kürze …" | "Optimierung von Zoll & Außenhandelsprozessen mit |
16.00 Uhr Vorbereitung auf das Oktoberfest
18.00 Uhr Abendveranstaltung auf dem Oktoberfest
Festzelt der Familie Poschner
(Kosten in den Teilnahmegebühren enthalten)
27. September 2018
im Haus der Bayerischen Wirtschaft, Max-Joseph-Str. 5, 80335 München
09.00 Uhr Get together zum 2. Veranstaltungstag
Begrüßung der neuen Teilnehmer
09.15 Uhr Keynote III
"SAP S4/HANA im Greenfield: wie Geschäftsprozessoptimierung und
technischer Betrieb Hand-in Hand gelingen –
Neue Wege in der Sozialwirtschaft"
Uwe Ufer, Vorstand, Diakonie Michaelshoven e.V., Köln
Session 1 | Session 2 | Session 3 |
| |
10.15 Uhr | "...folgt in Kürze .." | "Lizenzmanagement - Lizenzkostenoptimierung - | "Benutzerfreundlichkeit in der Fertigung mit Fiori for iOS neu definiert" | |
11.00 Uhr | Kaffeepause | |||
11.30 Uhr | "IT Governance" | "Update indirekte Nutzung - | "..folgt in Kürze .." Ernst Lösing, Enercon GmbH, Aurich | |
12.15 Uhr | "Digitalisierung ITGC" NN | "Lizenzmanagement - im Spannungsfeld zwischen SAP und Anwender" | ChaRM@KHS, die Zeiten ändern sich" Holger Wilms, KHS GmbH, Dortmund | |
13.00 Uhr | Mittagspause | |||
13.45 Uhr | "Embedded Analytics in S/4 HANA in der Praxis" | "SAP Jam Collaboration - das moderne Intranet von SAP" | "Erfahrungsbericht über die Migration auf den SolutionManager 7.2" | |
14.30 Uhr | Anfahrt zu den Besichtigungen | |||
15.00 Uhr | Besichtigung der Abschluss bildet ein Umtrunk auf dem | Führung durch die | ||
17.00 Uhr | Ende der Veranstaltung | " | ||
- Änderungen vorbehalten -