Pre-Event zu den "Münchner SAP Tagen 2017"
19. September 2017
(Optional für frühanreisende oder ortsansässige Teilnehmer - im Teilnehmerbeitrag enthalten)
In Kooperation mit dem Münchner Kreis e.V. nehmen die Teilnehmer unserer Veranstaltung an der Konferenz
"Digitale Transformation - Gibt es einen eigenen Weg für Deutschland?" am 19.09.2017, 9.30 bis 18.00 Uhr, im Audimax, TU München, Arcisstr. 21, 80333 München, kostenlos teil.
20.00 Uhr Abendessen im Augustiner Keller München, Arnulfstr. 52, 80335 München
Agenda der "Münchner SAP Tage 2017"
20. September 2017
10.00 Uhr Begrüßung
10.15 Uhr Keynote I
"Generating insights and business growth trough data"
Dr. Johannes Wechsler, CIO, ProSiebenSat1 Media SE, Unterföhring
11.15 Uhr Keynote II
"Globale Finanzimplementierung mit SAP HANA"
Harald Greiner, VP IT, Technology & Sourcing, Georg von Holtzbrink GmbH & Co. KG, München
12.15 Uhr Mittagessen
Anschließend teilt sich die Veranstaltung in 4 verschiedene Sessions auf, die jeweils parallel laufen und wahlfrei von Ihnen genutzt werden können.
Session 1 | Session 2 | Session 3 | Session 4 | |
13.15 Uhr | "RWE goes SAP HANA" Michael Baumeyer, RWE Power GmbH, Essen | "Schnittstelle zwischen SAP und MS Projekt" Ingo Graebsch, Stromnetz-Berlin GmbH, Berlin | "Anbindung externer BI-Lösungen an SAP Business byDesign im Bereich der Professional Services" Martin Menzerath, Baker Tilly, Düsseldorf | "Der Weg zu Industrie 4.0 - Aktiver |
14.00 Uhr | "Migration auf SAP S/4 HANA - Erfahrungsbericht und Best Practices am Bespiel Swarovski" Günther Lanner, D.Swarovski KG, Wattens | "SAP-Lizensierung -Cloud, indirekte Nutzung, IOT, HANA, neue Lizenzmodelle: Wie Sie es schaffen, Ihr Unternehmen nachhaltig optimal zu lizensieren" Lorenz Müller, CIO, Bauerfeind AG, Zeulenroda | "Accounting & Controlling Excellence @BSH" Heiko Schletz, Bosch Siemens Hausgeräte GmbH, München | "...folgt in Kürze .."
|
14.45 Uhr | Pause | |||
15.15 Uhr | "Digitalisierungs-Projekte der Kiefel GmbH im Umfeld der Eingangsrechnungsbearbeitung und Beschaffung" Michael Nachbauer, CIO, Kiefel GmbH, Freilassing | "....folgt in Kürze ..." N.N. Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, Ingelheim | "Internes Kontrollsystem für Mehrwertsteuern mit SAP Tax Compliance Management auf HANA-DB bei BASF" | "SAP Master Data Governance für Business Partner im Zuge eines globalen ERP Rollout" Thorsten Löwer, Alexander Zahn, Can Güler, Heraeus Infosystems GmbH, Hanau |
16.00 Uhr Vorbereitung auf das Oktoberfest
18.00 Uhr Abendveranstaltung auf dem Oktoberfest
Festzelt "Heinz Wurst- und Hühnerbraterei"
21. September 2017
09.00 Uhr Get together zum 2. Veranstaltungstag
Begrüßung der neuen Teilnehmer
09.15 Uhr Keynote III
"...folgt in Kürze ..."
Session 1 | Session 2 | Session 3 |
| |
10.00 Uhr | "SAP als Backbone für Industrie 4.0" Herbert Klein, Site Manager, Agfa-Gevaert HealthCare GmbH, Peißenberg | "Einsatz des SAP Engineering Control Center (ETCR) im CAX Umfeld - | "Sind Agile & Digitale die neuen Wunder- | |
10.45 Uhr | Kaffeepause | |||
11.15 Uhr | "Erfolgreich in internationalen Märkten mit SAP S/4 HANA Finance Cloud for credit Integration" Peter Wahnschaffe, BASF SE, Ludwigshafen (angefragt) | "Transparenz und Effizienz mit dem SAP Solution Manager" | "Strategische Omnichannel Plattform im Lebensmittelhandel" Kevin Motz, SPAR Business Services GmbH, Salzburg | |
12.00 Uhr | "Treasury Transformation - Ausschöpfung des Corporate-Treasury-Potentials" Ronald Hübener, Infineon Technologies AG, Neubiberg | "Mobiler Außendienst & Projektportfolio-Management im Sondermaschinenbau" Matthias Spork, IT-Leiter, manroland web Systems GmbH, Augsburg | "Future Finance: Möglichkeiten und erste Erfahrungen mit der SAP BusinessObjects Cloud" Patrick Gardeweg, Yazaki Europe Ltd., Köln (angefragt) | |
12.45 Uhr | Mittagspause | |||
13.45 Uhr | "Budgetplanung im KRONES Konzern mit SAP BPC" Dr. Andreas R. Schwertsik, KRONES AG, Neutraubling | "IT-Projektmanagement bei der Fritz Egger GmbH & Co. OG" Erich Ebbrecht, Fritz Egger GmbH & Co. OG, St. Johann in Tirol
| "....folgt in Kürze ..." Gunnar Clavey, Airbus Operations GmbH | |
14.30 Uhr | "Harmonisierung der Projekt- Management Prozess- und Tool-Landschaft bei Knorr Bremse Systeme für Schienenfahrzeuge" N.N. Knorr-Bremse Systeme für Schienenfahrzeuge GmbH, München | "Digitalisierung im Wald auf Basis SAP HANA Cloud Platform" | ||
15.15 Uhr | Kaffeepause | |||
15.45 Uhr | " | |||
16.30 Uhr | Ende der Veranstaltung | |||
Stand: 11.7.2017
- Änderungen vorbehalten -